공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 울산광역시 동구 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 울산광역시 동구 주전동 703-2 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 해상풍력발전 풍황데이터 확보를 위한 부유식 계측기 설치 | ||
| 최초허가일 | 2025-12-12 | 허가일 | 2025-12-12 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 2,827 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-12-18 ~ 2027-12-17 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제11호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 울산광역시 동구 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 울산광역시 동구 주전동 703-2 |
| 목적 | 해상풍력발전 풍황데이터 확보를 위한 부유식 계측기 설치 |
| 최초허가일 | 2025-12-12 |
| 허가일 | 2025-12-12 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 0 |
| 면적 | 2827.43 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-12-18 ~ 2027-12-17 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제11호 |
| 해역이용 신청기관 | |