공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 인천광역시 옹진군 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 인천광역시 옹진군 자월면 승봉리 산76번지선 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 유수점용 | ||
| 최초허가일 | 1998-07-07 | 허가일 | 1998-07-07 |
| 채취량(m3) | 0 | 투기량(m3) | 0 |
| 면적(m2) | 35,000 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1998-07-07 ~ 2001-07-06 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 인천광역시 옹진군 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 인천광역시 옹진군 자월면 승봉리 산76번지선 |
| 목적 | 유수점용 |
| 최초허가일 | 1998-07-07 |
| 허가일 | 1998-07-07 |
| 채취량 | 0 |
| 투기량 | 960,000 |
| 면적 | 35000.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
1998-07-07 ~ 2001-07-06 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제호 |
| 해역이용 신청기관 | |