공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 울산지방해양수산청 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 울산광역시 울주군 온산읍 처용리 138번지선공유수면 | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 공사용 작업부두 및 볼라드 설치·사용 | ||
| 최초허가일 | 2023-11-15 | 허가일 | 2025-10-22 |
| 채취량(m3) | 투기량(m3) | ||
| 면적(m2) | 15,568 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-11-15 ~ 2026-01-31 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 울산지방해양수산청 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 울산광역시 울주군 온산읍 처용리 138번지선공유수면 |
| 목적 | 공사용 작업부두 및 볼라드 설치·사용 |
| 최초허가일 | 2023-11-15 |
| 허가일 | 2025-10-22 |
| 채취량 | |
| 투기량 | |
| 면적 | 15568 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2025-11-15 ~ 2026-01-31 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제1호 |
| 해역이용 신청기관 | |