공유수면 점용·사용 현황
| 관리기관 | 인천지방해양수산청 |
|---|
해상구역내역
| 위치 | 인천광역시 중구 중산동 1995번지(잡) 인근(영종도 2단계 준설토투기장 북측해역) | ||
|---|---|---|---|
| 목적 | 영종도 수하암 저어새 추가서식지 및 관리도로 조성운영 - (계속) 추가서식지:695.55, 진입도로:653.31 - (임시) 적출장:222.31 | ||
| 최초허가일 | 2019-08-28 | 허가일 | 2019-11-21 |
| 채취량(m3) | 투기량(m3) | ||
| 면적(m2) | 1,571 | 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2019-11-21 ~ 2029-08-27 |
실시계획 인가내역
| 점사용유형 | 제1호 | 해역이용 신청기관 |
|---|
| 관리기관 | 인천지방해양수산청 |
|---|---|
| 해상구역내역 | |
| 위치 | 인천광역시 중구 중산동 1995번지(잡) 인근(영종도 2단계 준설토투기장 북측해역) |
| 목적 | 영종도 수하암 저어새 추가서식지 및 관리도로 조성운영 - (계속) 추가서식지:695.55, 진입도로:653.31 - (임시) 적출장:222.31 |
| 최초허가일 | 2019-08-28 |
| 허가일 | 2019-11-21 |
| 채취량 | |
| 투기량 | |
| 면적 | 1571.0 |
| 점·사용허가 (협의/승인)기간 |
2019-11-21 ~ 2029-08-27 |
| 실시계획 인가내역 | |
| 점사용유형 | 제1호 |
| 해역이용 신청기관 | |