총 101331건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 | 표선면 표선리 2952-2번지 지선 | 2000-08-01 | 2000-08-01 | 2000-08-01 ~ 2002-07-21 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 표선면 세화리 167번지 지선 | 2000-08-01 | 2000-08-01 | 2000-08-01 ~ 2001-04-21 |
| 경상남도 | 경상남도 하동군 금성면 가덕리 310번지 지선 | 2000-07-31 | 2000-07-31 | 2000-07-31 ~ 2030-07-30 |
| 인천광역시 강화군 | 인천광역시 강화군 하점면 창후리 795번지 8호 외1필지(795-9번지) | 2000-07-29 | 2000-07-29 | 2000-08-01 ~ 2003-07-31 |
| 인천광역시 강화군 | 인천광역시 강화군 화도면 내리 1746번지 1호 번지선 | 2000-07-28 | 2000-07-28 | 2000-07-28 ~ 2001-07-27 |
| 전남광주통합특별시 여수시 | 전라남도 여수시 화정면 월호리 산79번지 | 2000-07-28 | 2000-07-28 | 2000-07-28 ~ 2020-07-27 |
| 전남광주통합특별시 여수시 | 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월호리 산79번지 | 2000-07-28 | 2000-07-28 | 2000-07-28 ~ 2020-07-27 |
| 경기도 양주시 | 경기도 양주군 양주읍 고읍리 416번지 1호 | 2000-07-27 | 2000-07-27 | 2000-07-27 ~ 2003-12-31 |
| 충청남도 보령시 | 충청남도 보령시 오천면 고대도리 1214번지선 공유수면 | 2000-07-26 | 2000-07-26 | 2000-07-26 ~ 2010-12-31 |
| 경기도 여주시 | 경기도 여주시 가남읍 안금리 459번지 2 호 717구거 | 2000-07-26 | 2000-07-26 | 000726 ~ 2005-07-31 |



