총 101358건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 | 성산읍 고성리 588-7번지 지선 | 2001-09-28 | 2001-09-28 | 2001-09-28 ~ 2002-08-29 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 내유동1025번지(574-4번지선) | 2001-09-28 | 2001-09-28 | 2001-09-28 ~ 2005-12-31 |
| 부산광역시 사상구 | 부산광역시 사상구 엄궁동 637번지 | 2001-09-27 | 2001-09-27 | 2001-09-27 ~ 2004-12-31 |
| 인천지방해양수산청 | 인천광역시 동구 만석동 산3번지 | 1999-09-30 | 2001-09-27 | 1999-10-01 ~ 2005-09-30 |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 동금동 158-27번지 | 2001-02-14 | 2001-09-26 | 2001-09-26 ~ 2002-02-15 |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 전라남도 신안군 흑산면 예리 동방10km지점 | 2001-09-26 | 2001-09-26 | 2001-09-26 ~ 2001-12-31 |
| 경기도 화성시 | 경기도 화성시 우정읍 매향리 947번지 | 2001-09-26 | 2001-09-26 | 2004-09-26 ~ 2007-09-25 |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 전남광주통합특별시 신안군 흑산면 예리 동방10km지점 | 2001-09-26 | 2001-09-26 | 2001-09-26 ~ 2001-12-31 |
| 충청남도 서산시 | 충청남도 서산시 팔봉면 고파도리 260제방지선 | 2001-09-25 | 2001-09-25 | 2001-09-25 ~ 2050-09-25 |
| 경기도 여주시 | 경기도 여주시 상리 533번지 2 호 | 2001-09-25 | 2001-09-25 | 2001-09-25 ~ 2005-12-31 |



