총 101358건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 | 남원읍 태흥리 413-1번지 지선 | 2002-07-03 | 2002-07-03 | 2002-07-03 ~ |
| 경기도 고양시 | 경기도 고양시 일산구 문봉동 294번지 | 2002-07-02 | 2002-07-02 | 2002-07-02 ~ 2006-12-31 |
| 경상북도 경주시 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 140번지 3 호 | 2002-07-01 | 2002-07-01 | 2002-07-01 ~ 2005-06-30 |
| 제주특별자치도 제주시 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 1981번지 | 2002-07-01 | 2002-07-01 | 2002-07-01 ~ 2002-08-31 |
| 제주특별자치도 제주시 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 2395번지 3 호 | 2002-07-01 | 2002-07-01 | 2002-07-01 ~ 2002-08-31 |
| 제주특별자치도 제주시 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 2489번지 5 호 | 2002-07-01 | 2002-07-01 | 2002-07-01 ~ 2002-08-31 |
| 제주특별자치도 제주시 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 1197번지 5 호 | 2002-07-01 | 2002-07-01 | 2002-07-01 ~ 2002-08-31 |
| 해양수산부 | 배타적경제수역 E129:07:00 N34:54:30 교점반경 1km 이내 | 2002-07-01 | 2002-07-01 | 2002-07-01 ~ 2003-06-30 |
| 제주특별자치도 제주시 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 674번지 | 2002-07-01 | 2002-07-01 | 2002-07-01 ~ 2002-08-31 |
| 제주특별자치도 제주시 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 산1번지 1 호 | 2002-07-01 | 2002-07-01 | 2002-07-01 ~ 2002-08-31 |



