총 101358건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 안동시 | 안동시 신안동 302(39-12) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 운흥동306-14(282-3번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 경상북도 안동시 운흥동 282번지 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 옥야동381-2번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 신안동 302(38-11번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 법상동67번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 금곡동 124-58번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 법상동78-12번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 광석동250번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 금곡동32번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |



