총 101358건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 안동시 | 안동시 옥야동381-2번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 금곡동 124-58번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 평화동 164-5번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 용상동1543-1(1543-20번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 용상동 1543-1(1197-5번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 용상동 1196(1197-10번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 용상동 1196(1524-11번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 용상동 1196(1524-15번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 용상동 1543-1(1229-5번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 신안동305(35-51번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |



