총 101358건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 안동시 | 안동시 금곡동141-10번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 금곡동140-13번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 태화동 261-1번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 신안동 305(35-52번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 금곡동28-23번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 신안동 305(275-15번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 광석동 223-1번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 광석동239-1번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 태화동 216-1번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 태화동 217-1번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |



