총 101358건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 안동시 | 안동시 태화동 843-16번지선` | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 태화동 217-1번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 태화동 673-11번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 성곡동 1493(1325-1, 1325-4번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 성곡동 1493(1325-1번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 성곡동 1543-4(1543-4번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 용상동 1543-24(1543-24번지선) | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2025-11-25 ~ 2030-11-25 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 광석동 223-1번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 광석동239-1번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |
| 경상북도 안동시 | 안동시 태화동 704-8번지선 | 2002-11-02 | 2002-11-02 | 2002-11-01 ~ 2007-10-31 |



