총 93884건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 | 덕양구 화전동 825-43번지(825-5번지선) | 1997-02-20 | 1997-02-20 | 1997-02-20 ~ 2001-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 성사동 692-19번지(425번지선) | 1997-02-20 | 1997-02-20 | 1997-02-20 ~ 2001-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 동산동 310번지(43번지선) | 1997-02-12 | 1997-02-12 | 1997-02-12 ~ 1999-12-31 |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 전라남도 신안군 흑산면 홍도리 1-2구 해상 | 1997-02-12 | 1997-02-12 | 1997-02-15 ~ 1997-11-14 |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 전라남도 신안군 지도읍 읍내리 123번지 지선 물양장 | 1997-02-12 | 1997-02-12 | 1997-02-12 ~ 2017-01-31 |
| 경상남도 고성군 | 경상남도 고성군 상리면 오산리 1176번지 39 호 | 1997-02-08 | 1997-02-08 | 2002-02-28 ~ 2007-02-27 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 화전동 832-16번지(832-14번지선) | 1997-02-06 | 1997-02-06 | 1997-02-06 ~ 2001-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 화전동 832-16번지(832-14번지선) | 1997-02-06 | 1997-02-06 | 1997-02-06 ~ 2001-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 효자동 247번지(125-3번지선) | 1997-02-05 | 1997-02-05 | 1997-02-05 ~ 2001-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 대자동 1214번지(867-1번지선) | 1997-02-04 | 1997-02-04 | 1997-02-04 ~ 2001-12-31 |



