총 93884건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 | 덕양구 화전동 832-15번지(227-10번지선) | 1998-02-11 | 1998-02-11 | 1998-02-11 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 향동동 370-1번지(283번지선) | 1998-02-11 | 1998-02-11 | 1998-02-11 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 향동동 370-1번지(283번지선) | 1998-02-11 | 1998-02-11 | 1998-02-11 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 벽제동 703번지(489-1번지선) | 1998-02-10 | 1998-02-10 | 1998-02-10 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 벽제동 684번지(49-2번지선) | 1998-02-05 | 1998-02-05 | 2008-02-01 ~ 2012-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 벽제동 1232-1번지(205-18번지선) | 1998-02-05 | 1998-02-05 | 1998-02-05 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 동산동 310번지(43번지선) | 1998-02-05 | 1998-02-05 | 1998-02-05 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 지축동 809번지(406-5번지선) | 1998-02-05 | 1998-02-05 | 1998-02-05 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 관산동 911-42번지(229-2번지선) | 1998-02-05 | 1998-02-05 | 1998-02-05 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 벽제동 679-4번지(253-6번지선) | 1998-02-05 | 1998-02-05 | 1998-02-05 ~ 1998-12-31 |



