총 93884건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 | 덕양구 행신동 676번지(218-2번지선) | 1999-01-04 | 1999-01-04 | 1999-01-04 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 행신동 676번지(241-2번지선) | 1999-01-04 | 1999-01-04 | 1999-01-04 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 대장동 542번지(490-12번지선) | 1999-01-04 | 1999-01-04 | 1999-01-04 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 관산동 289-1번지(289-2번지선) | 1999-01-04 | 1999-01-04 | 1999-01-04 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 화전동 832-5번지(235-2번지선) | 1999-01-04 | 1999-01-04 | 1999-01-04 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 대자동 1238번지(684-11번지선) | 1999-01-02 | 1999-01-02 | 1999-01-02 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 평택시 | 경기도 평택시 지산동 867번지 | 1999-01-01 | 1999-01-01 | 1999-01-01 ~ |
| 경기도 양주시 | 경기도 양주군 남면 경신리 46번지 4호 | 1999-01-01 | 1999-01-01 | 1999-01-01 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 남양주시 | 경기도 남양주시 별내면 덕송리 345번지 1 호 | 1999-01-01 | 1999-01-01 | ~ |
| 경기도 양주시 | 경기도 양주군 회천읍 덕정리 475번지 2 호 | 1999-01-01 | 1999-01-01 | 1999-01-01 ~ 2003-12-31 |



