총 93884건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 | 덕양구 원흥동 578번지(249-2번지선) | 1999-01-09 | 1999-01-09 | 1999-01-09 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 주교동 531번지(503번지선) | 1999-01-09 | 1999-01-09 | 1999-01-09 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 대자동 1533-3번지(217-1번지선) | 1999-01-09 | 1999-01-09 | 1999-01-09 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 향동동 370-8번지(230-5번지선) | 1999-01-09 | 1999-01-09 | 1999-01-09 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 화전동 895-2번지(614-1번지선) | 1999-01-09 | 1999-01-09 | 1999-01-09 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 내유동 966-12번지(966-14번지선) | 1999-01-09 | 1999-01-09 | 1999-01-09 ~ 2003-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 벽제동 706번지(220-2번지선) | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 1999-01-08 ~ 2011-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 화전동 832-7번지(143-71번지선) | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 1999-01-08 ~ 2003-12-31 |
| 전남광주통합특별시 완도군 | 전라남도 완도군 대야리 178-25 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 1999-01-08 ~ |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 남천동 567-2번지 및 567-3번지 49호 광장 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 1999-01-01 ~ 9999-12-31 |



