총 92241건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 | 덕양구 벽제동 1232-1번지(205-18번지선) | 1998-02-05 | 1998-02-05 | 1998-02-05 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 벽제동 679-4번지(253-6번지선) | 1998-02-05 | 1998-02-05 | 1998-02-05 ~ 1998-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 동산동 310번지(43번지선) | 1998-02-05 | 1998-02-05 | 1998-02-05 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 지축동 809번지(406-5번지선) | 1998-02-05 | 1998-02-05 | 1998-02-05 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 관산동 911-42번지(229-2번지선) | 1998-02-05 | 1998-02-05 | 1998-02-05 ~ 2002-12-31 |
| 강원특별자치도 양양군 | 강원도 양양군 현남면 인구리 66번지 6 호 | 1998-02-04 | 1998-02-04 | 1998-02-04 ~ |
| 강원특별자치도 양양군 | 강원도 양양군 현남면 인구리 66번지 6 호 | 1998-02-04 | 1998-02-04 | 1998-02-04 ~ |
| 경기도 고양시 | 경기도 고양시 일산구 일산동 1004(529선) | 1998-01-30 | 1998-01-30 | 1998-01-30 ~ |
| 강원특별자치도 삼척시 | 삼척시 근덕면 노곡리 527-1번지선 | 1998-01-30 | 1998-01-30 | 1998-01-30 ~ 2002-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 벽제동 684번지(76-6번지선) | 1998-01-26 | 1998-01-26 | 1998-01-26 ~ 2002-12-31 |



