총 89884건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 보령시 | 충청남도 보령시 오천면 효자도리 580번지 번지선공유수면 | 1995-12-30 | 1995-12-30 | 2014-01-01 ~ 2018-12-31 |
| 충청남도 보령시 | 충청남도 보령시 오천면 효자도리 580번지 번지선공유수면 | 1995-12-30 | 1995-12-30 | 2014-01-01 ~ 2018-12-31 |
| 충청남도 보령시 | 충청남도 보령시 신흑동 1082번지 1호 번지선공유수면 | 1995-12-30 | 1995-12-30 | 2014-01-01 ~ 2018-12-31 |
| 충청남도 보령시 | 충청남도 보령시 신흑동 1066번지선 공유수면 | 1995-12-30 | 1995-12-30 | 1995-12-30 ~ 2005-12-31 |
| 충청남도 보령시 | 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 산47번지선 공유수면 | 1995-12-30 | 1995-12-30 | 2009-01-01 ~ 2011-12-31 |
| 충청남도 보령시 | 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 산48-1번지선 공유수면 | 1995-12-30 | 1995-12-30 | 1995-12-30 ~ 2005-12-31 |
| 충청남도 보령시 | 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 48번지 1 호 번지선공유수면 | 1995-12-30 | 1995-12-30 | 2014-01-01 ~ 2018-12-31 |
| 충청남도 보령시 | 충청남도 보령시 신흑동 1076번지선 공유수면 | 1995-12-30 | 1995-12-30 | 1995-12-30 ~ 2005-12-31 |
| 충청남도 보령시 | 충청남도 오천면 삽시도리 산47번지선 공유수면 | 1995-12-30 | 1995-12-30 | 1995-12-30 ~ 2005-12-31 |
| 경상남도 통영시 | 경상남도 통영시 산양읍 풍화리 산 440번지 2호 | 1995-12-11 | 1995-12-11 | 2013-12-11 ~ 2043-12-10 |



