총 88915건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 여주시 | 경기도 여주시 하거리 754번지 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-01-01 ~ 2011-12-31 |
| 경기도 여주시 | 경기도 여주시 가업리 251번지 15-1번지선 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2005-01-01 ~ 2006-12-31 |
| 경기도 고양시 | 경기도 고양시덕양구 오금동 465번지 (339-22) | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-01-01 ~ 2010-12-31 |
| 경기도 여주시 | 경기도 여주시 매룡리 296번지 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-01-01 ~ 2006-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 오금동 22번지 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-01-01 ~ 2010-12-31 |
| 경기도 양주시 | 경기도 양주시 장흥면 삼하리 38-3, 38-4 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-01-23 ~ 2008-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 성사동 692-14번지 | 2006-01-23 | 2006-01-23 | 2006-01-01 ~ 2010-12-31 |
| 경기도 고양시 | 경기도 고양시덕양구 대자동 1233번지 4호 | 2006-01-23 | 2006-01-23 | 2006-01-20 ~ 2010-12-31 |
| 경기도 고양시 | 덕양구 원당동 1065번지(1086번지선) | 2006-01-23 | 2006-01-23 | 2006-01-01 ~ 2010-12-31 |
| 경기도 고양시 | 경기도 고양시덕양구 오금동 438번지 6호 | 2006-01-23 | 2006-01-23 | 2006-01-01 ~ 2010-12-31 |



