총 89988건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 전라남도 여수시 | 전라남도 여수시 봉계동 808-32 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 ~ 2041-06-14 |
| 전라남도 여수시 | 전라남도 여수시 남면 두모리 1705-4 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 ~ 2041-06-14 |
| 전라남도 여수시 | 전라남도 여수시 주삼동 843 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 ~ 2041-06-14 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 용화리 4-5 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-07-04 ~ 2026-09-27 |
| 경기도 안성시 | 경기도 안성시 보개면 북가현리 1085 (인접: 454) | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 ~ 2030-12-31 |
| 충청남도 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 대정리 373 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2022-10-21 ~ 2026-12-31 |
| 전라남도 진도군 | 전라남도 진도군 조도면 독거도리 산 96 슬도 남단 남서쪽 약1.8km 해상 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 ~ 2031-06-14 |
| 울산지방해양수산청 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월리 507번지 지선 공유수면 | 2024-06-17 | 2026-06-15 | 2026-06-17 ~ 2027-05-31 |
| 제주특별자치도 제주시 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1500-63 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-25 ~ 2026-09-24 |
| 강원특별자치도 인제군 | 강원특별자치도 인제군 북면 용대리 1260-1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 ~ 2030-12-31 |



