총 87854건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 전라남도 신안군 | 전라남도 신안군 임자면 소허사도 남서측 해역 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 ~ 2026-07-31 |
| 전라남도 신안군 | 전라남도 신안군 임자면 재원리 산356번지 지선(서측 17.6km 해상) | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 ~ 2026-09-30 |
| 경기도 고양시 | 경기도 고양시 덕양구 성사동 692-4 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 ~ 2030-05-31 |
| 전라남도 여수시 | 전라남도 여수시 화양면 이목리 1705 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2023-05-26 ~ 2028-05-25 |
| 경기도 파주시 | 경기도 파주시 법원읍 삼방리 121-1 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 ~ 2029-12-31 |
| 전라남도 여수시 | 전라남도 여수시 국동 803-2 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 ~ 2035-10-24 |
| 전라남도 영광군 | 전라남도 영광군 낙월면 신기리 산 535 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 ~ 2028-12-23 |
| 부산광역시 수영구 | 부산광역시 수영구 민락동 744-2 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-28 ~ 2025-10-29 |
| 경상북도 영덕군 | 경상북도 영덕군 영해면 대진리 426-20 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 ~ 2025-11-09 |
| 전라남도 신안군 | 전라남도 신안군 압해읍 가룡리 인근 해상 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 ~ 2026-10-23 |



