총 88529건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 강화군 | 인천광역시 강화군 하점면 신봉리 36-37 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2029-12-31 |
| 경기도 하남시 | 경기도 하남시 초이동 608 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 충청남도 천안시 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 하장리 110-94 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2021-05-17 ~ 2025-12-31 |
| 경기도 광주시 | 경기도 광주시 탄벌동 698-5 698-6, 698-7 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-01 ~ 2029-05-31 |
| 울산광역시 동구 | 울산광역시 동구 일산동 915-41 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 경기도 양평군 | 경기도 양평군 양서면 신원리 409-1 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-01 ~ 2028-02-22 |
| 경기도 양평군 | 경기도 양평군 서종면 수입리 881 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2029-12-31 |
| 경상남도 거제시 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 248-12 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 ~ 2055-12-23 |
| 울산광역시 동구 | 울산광역시 동구 일산동 915-41 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-01 ~ 2026-01-31 |
| 경기도 광주시 | 경기도 광주시 목현동 884-1 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-10-29 ~ 2039-05-31 |



