총 87864건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 | 
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 김천시 | 경상북도 김천시 양천동 1808 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2030-12-31 | 
| 강원특별자치도 평창군 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 면온리 1126-15 (777-33번지선) | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2029-12-31 | 
| 경기도 화성시 | 경기도 화성시 봉담읍 마하리 368 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2029-12-31 | 
| 경기도 화성시 | 경기도 화성시 봉담읍 마하리 368 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2029-12-31 | 
| 경기도 화성시 | 경기도 화성시 봉담읍 마하리 368 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2029-12-31 | 
| 경기도 화성시 | 경기도 화성시 향남읍 구문천리 626-9 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2030-12-31 | 
| 경기도 광주시 | 경기도 광주시 쌍령동 469-33 ,477 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-06-30 ~ 2027-05-31 | 
| 경기도 화성시 | 경기도 화성시 봉담읍 당하리 335-15 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2029-12-31 | 
| 경기도 구리시 | 경기도 구리시 인창동 32-36 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-29 ~ 2029-12-31 | 
| 충청남도 서산시 | 충청남도 서산시 대산읍 기은리 598-47 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 ~ 2029-10-31 | 



