총 88887건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 고성군 | 경상남도 고성군 거류면 신용리 1933 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 ~ 2036-02-10 |
| 경상남도 고성군 | 경상남도 고성군 영현면 영부리 1094-20 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 ~ 2036-02-10 |
| 경상남도 고성군 | 경상남도 고성군 대가면 송계리 산 123-1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 ~ 2036-02-10 |
| 경상남도 고성군 | 경상남도 고성군 상리면 오산리 산 246-1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 ~ 2036-02-10 |
| 경상남도 통영시 | 경상남도 통영시 도산면 원산리 1216-1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 ~ 2027-02-09 |
| 경상남도 통영시 | 경상남도 통영시 도산면 수월리 887-3 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 ~ 2028-02-09 |
| 경상남도 통영시 | 경상남도 통영시 산양읍 풍화리 1179-4 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 ~ 2028-02-09 |
| 경상남도 거제시 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 423 및 422-1번지 일원 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 ~ 2056-02-09 |
| 인천광역시 강화군 | 인천광역시 강화군 불은면 두운리 1068-18 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 ~ 2030-12-31 |
| 경상남도 고성군 | 경상남도 고성군 하이면 월흥리 1636 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 ~ 2036-02-08 |



