총 88932건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 고성군 | 강원특별자치도 고성군 토성면 봉포리 40-30 일원 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 ~ 2056-02-19 |
| 강원특별자치도 평창군 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 유포리 316-2 (317번지선) | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 ~ 2030-12-31 |
| 경상북도 울릉군 | 경상북도 울릉군 울릉읍 사동리 산 144-5 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 ~ 2056-02-18 |
| 경기도 광주시 | 경기도 광주시 초월읍 선동리 471 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 ~ 2039-05-31 |
| 강원특별자치도 평창군 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 진조리 340-3 (143번지선) | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 ~ 2030-12-31 |
| 경상남도 거제시 | 경상남도 거제시 동부면 학동리 264 지선 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-06-01 ~ 2026-08-31 |
| 경기도 남양주시 | 경기도 남양주시 수동면 입석리 426-1 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 ~ 2029-05-31 |
| 경상남도 통영시 | 경상남도 통영시 욕지면 두미리 252-12 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 ~ 2056-02-12 |
| 경기도 남양주시 | 경기도 남양주시 별내면 용암리 148-6 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 ~ 2029-05-31 |
| 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 지정면 판대리 643 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 ~ 2028-12-31 |



