총 101357건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 신안군 | 전남광주통합특별시 신안군 암태면 수곡리 2179번지 지선 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 ~ 2041-07-13 |
| 경상남도 통영시 | 경상남도 통영시 용남면 장평리 1097 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 ~ 2026-08-31 |
| 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 건등리 1325-52 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 ~ 2028-12-31 |
| 경기도 남양주시 | 경기도 남양주시 화도읍 금남리 449-1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 ~ 2029-05-31 |
| 울산지방해양수산청 | 울산광역시 남구 황성동 883번지선공유수면 | 2024-08-07 | 2026-07-14 | 2026-08-07 ~ 2027-08-06 |
| 경상남도 통영시 | 경상남도 통영시 용남면 장평리 1097 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 ~ 2026-08-31 |
| 경기도 광주시 | 경기도 광주시 목현동 846 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-06-25 ~ 2030-05-31 |
| 경상남도 사천시 | 경상남도 사천시 서포면 비토리 5-181 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-08 ~ 2031-07-07 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 상맹방리 466-16 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-15 ~ 2026-08-10 |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 전남광주통합특별시 신안군 지도읍 자동리 1989번지 일원 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2023-05-03 ~ 2038-05-02 |



