총 89883건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 충청북도 음성군 | 충청북도 음성군 금왕읍 무극리 75-6 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 ~ 2049-06-30 |
| 충청북도 충주시 | 충청북도 충주시 수안보면 중산리 528 (신대마을회관 앞) | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 ~ 2031-06-10 |
| 충청남도 당진시 | 충청남도 당진시 석문면 교로리 844-26 전면 공유수면 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-15 ~ 2026-09-15 |
| 경기도 화성시 | 경기도 화성시 효행구 정남면 문학리 722-7 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 ~ 2031-12-31 |
| 충청남도 당진시 | 충청남도 당진시 석문면 난지도리 708 전면 공유수면 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-15 ~ 2026-09-15 |
| 경기도 화성시 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 무송리 640-3 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 ~ 2031-12-31 |
| 전라남도 고흥군 | 전라남도 고흥군 도화면 구암리 806-4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 ~ 2056-06-10 |
| 경기도 고양시 | 경기도 고양시 덕양구 용두동 466-27 (466-61번지선) | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 ~ 2031-05-31 |
| 전라남도 고흥군 | 전라남도 고흥군 포두면 남성리 산 252 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 ~ 2031-06-10 |
| 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 지정면 월송리 1144 (548번지 인근) | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 ~ 2050-06-30 |



