총 88276건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 통영시 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 1574-3 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-16 ~ 2027-12-15 |
| 전라남도 진도군 | 전라남도 진도군 의신면 만길리 375-1 인근 공유수면 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 ~ 2055-12-11 |
| 경기도 양평군 | 경기도 양평군 단월면 부안리 678-19 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 ~ 2026-06-30 |
| 경상남도 통영시 | 경상남도 통영시 명정동 859-5 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-09 ~ 2027-12-08 |
| 울산광역시 동구 | 울산광역시 동구 주전동 703-2 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-18 ~ 2027-12-17 |
| 전라남도 진도군 | 전라남도 진도군 의신면 초사리 산 287 인근 공유수면 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 ~ 2030-12-11 |
| 전라남도 신안군 | 전라남도 신안군 임자면 대기리 산327-5번지, 광산리 산87-19번지 지선 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 ~ 2055-12-11 |
| 경기도 용인시 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백암리 641-52 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 ~ 2029-05-31 |
| 경기도 하남시 | 경기도 하남시 상산곡동 864 및 상산곡동 864-2 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 경기도 하남시 | 경기도 하남시 초일동 392 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |



