총 89883건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 울주군 | 울산광역시 울주군 서생면 진하리 41-7 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-07-01 ~ 2026-08-31 |
| 경상남도 고성군 | 경상남도 고성군 개천면 명성리 661 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 ~ 2036-06-11 |
| 경기도 연천군 | 경기도 연천군 연천읍 동막리 651-2 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 ~ 2030-12-31 |
| 경기도 용인시 | 경기도 용인시 처인구 삼가동 481-14 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 ~ 2031-05-31 |
| 전라남도 해남군 | 전라남도 해남군 문내면 예락리 310 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 ~ 2031-06-11 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1142 온주빌 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 ~ 2026-06-14 |
| 경기도 연천군 | 경기도 연천군 연천읍 동막리 651-2 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 ~ 2030-12-31 |
| 충청남도 천안시 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 도장리 378 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 ~ 2030-12-31 |
| 경기도 광주시 | 경기도 광주시 도척면 상림리 273 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 ~ 2040-12-31 |
| 전라남도 고흥군 | 전라남도 고흥군 포두면 남성리 산 252 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 ~ 2031-06-10 |



