총 88291건
자료: 새올행정정보시스템·연안관리정보시스템에서 입력된 자료
| 관리기관 | 위치 | 최초허가일 | 허가일 | 허가기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 하남시 | 경기도 하남시 초이동 548-2 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 경기도 하남시 | 경기도 하남시 창우동 245-3 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 대전광역시 대덕구 | 대전광역시 대덕구 이현동 707-7 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 ~ 2030-12-15 |
| 경기도 하남시 | 경기도 하남시 덕풍동 667-3 , 덕풍동 675-17 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 전라남도 영광군 | 전라남도 영광군 영광읍 무령리 198-4 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 ~ 2030-12-15 |
| 전라남도 여수시 | 전라남도 여수시 율촌면 월산리 1455 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 ~ 2030-12-15 |
| 전라남도 장흥군 | 전라남도 장흥군 대덕읍 옹암리 산 162 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 ~ 2040-12-15 |
| 전라남도 여수시 | 전라남도 여수시 율촌면 반월리 851 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 ~ 2030-12-15 |
| 전라남도 무안군 | 전라남도 무안군 해제면 창매리 732-73 인근 지선 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 ~ 2055-12-15 |
| 경기도 광주시 | 경기도 광주시 목동 산 147 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-11-21 ~ 2039-05-31 |



