| 지구명 | 손죽항 지구 | 고시년월일 | |
|---|---|---|---|
| 신청인(피면허자) | 여수시장 | 고시번호 | |
| 지역 | 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 손죽항 일원 공유수면 | ||
| 규모 | 2,315 m2 | ||
| 매립목적 | 어항시설용지 | ||
| 매립목적(관보고시) | 어항시설용지 | ||
| 지구명 | 손죽항 지구 |
|---|---|
| 고시년월일 | |
| 신청인(피면허자) | 여수시장 |
| 고시번호 | |
| 위치 | 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 손죽항 일원 공유수면 |
| 규모 | 2,315 m2 |
| 매립목적 | 어항시설용지 |
| 매립목적(관보고시) | 어항시설용지 |
로그아웃까지 남은 시간 :
장시간 서비스를 이용하지 않아
잠시 후 자동으로 로그아웃될 예정입니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
| 지구명 | 손죽항 지구 | 고시년월일 | |
|---|---|---|---|
| 신청인(피면허자) | 여수시장 | 고시번호 | |
| 지역 | 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 손죽항 일원 공유수면 | ||
| 규모 | 2,315 m2 | ||
| 매립목적 | 어항시설용지 | ||
| 매립목적(관보고시) | 어항시설용지 | ||
| 지구명 | 손죽항 지구 |
|---|---|
| 고시년월일 | |
| 신청인(피면허자) | 여수시장 |
| 고시번호 | |
| 위치 | 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 손죽항 일원 공유수면 |
| 규모 | 2,315 m2 |
| 매립목적 | 어항시설용지 |
| 매립목적(관보고시) | 어항시설용지 |