지구명 | 전곡항 지구 | 고시년월일 | |
---|---|---|---|
신청인(피면허자) | 화성시장 | 고시번호 | |
지역 | 경기도 화성시 서신면 전곡리 1080잡~1070제 전곡항 내 공유수면 일원 | ||
규모 | 61,270 m2 | ||
매립목적 | 그 밖의 시설용지(준설토투기장) | ||
매립목적(관보고시) | 17.기타시설용지 |
지구명 | 전곡항 지구 |
---|---|
고시년월일 | |
신청인(피면허자) | 화성시장 |
고시번호 | |
위치 | 경기도 화성시 서신면 전곡리 1080잡~1070제 전곡항 내 공유수면 일원 |
규모 | 61,270 m2 |
매립목적 | 그 밖의 시설용지(준설토투기장) |
매립목적(관보고시) | 17.기타시설용지 |