지구명 | 오이도항 지구 | 고시년월일 | |
---|---|---|---|
신청인(피면허자) | 경기도지사 | 고시번호 | |
지역 | 경기도 시흥시 정왕동 2063~2063-1번지 전면 해상 | ||
규모 | 6,245 m2 | ||
매립목적 | 어항시설용지 | ||
매립목적(관보고시) | 4.어항시설용지 |
지구명 | 오이도항 지구 |
---|---|
고시년월일 | |
신청인(피면허자) | 경기도지사 |
고시번호 | |
위치 | 경기도 시흥시 정왕동 2063~2063-1번지 전면 해상 |
규모 | 6,245 m2 |
매립목적 | 어항시설용지 |
매립목적(관보고시) | 4.어항시설용지 |