| 지구명 | 월내 ~ 고리간 상습해일 피해방지시설 | 고시년월일 | |
|---|---|---|---|
| 신청인(피면허자) | 기장군수(오규석) | 고시번호 | |
| 지역 | 부산광역시 기장군 장안읍 월내리 | ||
| 규모 | 18,814 m2 | ||
| 매립목적 | 공공시설용지 | ||
| 매립목적(관보고시) | 공공시설용지 | ||
| 지구명 | 월내 ~ 고리간 상습해일 피해방지시설 |
|---|---|
| 고시년월일 | |
| 신청인(피면허자) | 기장군수(오규석) |
| 고시번호 | |
| 위치 | 부산광역시 기장군 장안읍 월내리 |
| 규모 | 18,814 m2 |
| 매립목적 | 공공시설용지 |
| 매립목적(관보고시) | 공공시설용지 |
로그아웃까지 남은 시간 :
장시간 서비스를 이용하지 않아
잠시 후 자동으로 로그아웃될 예정입니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
| 지구명 | 월내 ~ 고리간 상습해일 피해방지시설 | 고시년월일 | |
|---|---|---|---|
| 신청인(피면허자) | 기장군수(오규석) | 고시번호 | |
| 지역 | 부산광역시 기장군 장안읍 월내리 | ||
| 규모 | 18,814 m2 | ||
| 매립목적 | 공공시설용지 | ||
| 매립목적(관보고시) | 공공시설용지 | ||
| 지구명 | 월내 ~ 고리간 상습해일 피해방지시설 |
|---|---|
| 고시년월일 | |
| 신청인(피면허자) | 기장군수(오규석) |
| 고시번호 | |
| 위치 | 부산광역시 기장군 장안읍 월내리 |
| 규모 | 18,814 m2 |
| 매립목적 | 공공시설용지 |
| 매립목적(관보고시) | 공공시설용지 |