총 1343건
| 고시번호 | 지구명 | 지역 | 신청인 | 면적(㎡) | 목적 | 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 법성 지구 상세보기 | 전라남도 영광군 법성면 진내리 1013-4~법성리 1157-1번지 일원 상세보기 | 영광군수 | 89,460 | 공공시설용지 | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 장고항~용무치 지구 상세보기 | 충청남도 당진시 석문면 장고항리 626-31~625-36 상세보기 | 당진시장 | 3,951 | 그 밖의 시설용지(농어촌도로) | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 죽도항 지구 상세보기 | 충청남도 보령시 남포면 월전리 죽도항 일원 상세보기 | 보령시장 | 5,147 | 어항시설용지 | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 무창포항 지구 상세보기 | 충청남도 보령시 웅천읍 관당리 무창포항 일원 상세보기 | 대산지방해양수산청장 | 25,985 | 어항시설용지 | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 현대대죽2 지구 상세보기 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽리 640-2 전면 공유수면(대산항 내) 상세보기 | ㈜현대오일뱅크 | 652,724 | 그 밖의 시설용지(일반산업단지) | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 창리항 지구 상세보기 | 충청남도 서산시 부석면 창리(창리항) 전면 공유수면 상세보기 | 충청남도지사 | 6,386 | 어항시설용지 | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 송림항 지구 상세보기 | 충청남도 서천군 장항읍 송림리(송림항) 704-5번지 전면 공유수면 상세보기 | 서천군수 | 4,010 | 어항시설용지 | 2021-08-31 |
| 제2021-163호 | 창후항지구 상세보기 | 하점면 창후리 창후항 일원 상세보기 | 강화군수 | 1,700 | 어항시설용지 | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시제2019-191호 | 웅천 ~소호 간 상세보기 | 전라남도 여수시 소호동 63번지~1218번지 전면해상일원 상세보기 | 여수시장 | 3,320 | 그 밖의 시설용지 (도로 및 물양장) | 2019-12-24 |
| 해양수산부고시제2019-190호 | 치도항 자연재해위험 개선지구 상세보기 | 전라북도 부안군 위도면 치도리 234-7번지 전면해상일원 상세보기 | 부안군수 | 4,483 | 공공시설용지(도로) | 2019-12-24 |



