총 1343건
| 고시번호 | 지구명 | 지역 | 신청인 | 면적(㎡) | 목적 | 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해양수산부고시 제2022-73호 | 연명항 지구 상세보기 | 경상남도 통영시 산양읍 연화리 산222번지 일원 상세보기 | 경상남도지사 | 907 | 어항시설용지 | 2022-05-09 |
| 해양수산부고시 제2021-225호 | 울릉공항 지구 상세보기 | 경상북도 울릉군 울릉읍 사동리 사동항 일원 상세보기 | 국토교통부장관 | 259,091 | 공항시설용지 | 2021-12-28 |
| 기장군 고시 제2021-193호 | 부산광역시 기장군 상세보기 | 기장읍 시랑리 62-18번지 지선 공유수면 상세보기 | 기장군수 | 900 | 수산물 처리 등을 위한 공동작업장 조성 | 2021-09-03 |
| 해양수산부고시제2021-163호 | 후진항 지구 상세보기 | 강원특별자치도 삼척시 교동 347-2(잡) ~ 347-3(도) 지선 상세보기 | 삼척시장 | 3,607 | 어항시설용지 | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 장호항 지구 상세보기 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 장호항길 장호항 일원 상세보기 | 동해지방해양수산청 | 6,400 | 어항시설용지 | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 임원항 지구 상세보기 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 임원항구로 임원항 일원 상세보기 | 동해지방해양수산청 | 3,530 | 어항시설용지 | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 오이도항 지구 상세보기 | 경기도 시흥시 정왕동 2063~2063-1번지 전면 해상 상세보기 | 경기도지사 | 6,245 | 어항시설용지 | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 신안산선 지구 상세보기 | 경기도 안산시 원시동 849 전면 공유수면(시화호 내) 상세보기 | 넥스트레인㈜ | 2,000 | 공공시설용지 | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 전곡항 지구 상세보기 | 경기도 화성시 서신면 전곡리 1080잡~1070제 전곡항 내 공유수면 일원 상세보기 | 화성시장 | 61,270 | 그 밖의 시설용지(준설토투기장) | 2021-08-31 |
| 해양수산부고시 제2021-163호 | 대변항 지구 상세보기 | 부산광역시 기장군 기장읍 대변리 대변항 내 공유수면 상세보기 | 부산항건설사무소장 | 4,070 | 어항시설용지 | 2021-08-31 |



