총 1343건
| 고시번호 | 지구명 | 지역 | 신청인 | 면적(㎡) | 목적 | 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의제협의(국가어항개발계획) | 장고항 지구 상세보기 | 충청남도 당진시 석문면 장고항리 장고항 전면해상 상세보기 | 해양수산부장관 | 2,100 | 어항시설용지 | 2023-12-06 |
| 의제협의(국가어항개발계획) | 오천항 지구 상세보기 | 충청남도 보령시 오천면 소성리 전면해상 상세보기 | 해양수산부장관 | 23,200 | 어항시설용지 | 2023-12-06 |
| 의제협의(국가어항개발계획) | 안흥항 지구 상세보기 | 충청남도 태안군 근흥면 신진도리 안흥외항 전면해상 상세보기 | 해양수산부장관 | 8,670 | 어항시설용지 | 2023-12-06 |
| 의제협의(국가어항개발계획) | 모항항 지구 상세보기 | 충청남도 태안군 소원면 모항리 모항항 전면해상 상세보기 | 해양수산부장관 | 499 | 어항시설용지 | 2023-12-06 |
| 해양수산부고시 제2023-140호 | 선소항 지구 상세보기 | 경상남도 남해군 남해읍 선소리 일원 상세보기 | 경상남도지사 | 4,510 | 어항시설용지 | 2023-09-18 |
| 해양수산부고시 제2023-140호 | 대벽항 지구 상세보기 | 경상남도 남해군 창선면 대벽리 일원 상세보기 | 경상남도지사 | 1,366 | 어항시설용지 | 2023-09-18 |
| 해양수산부고시 제2023-140호 | 장생포순환도로 지구 상세보기 | 울산광역시 남구 장생포동 일원 상세보기 | 울산광역시장 | 4,028 | 공공시설용지 | 2023-09-18 |
| 제2023-140호 | 문갑리항지구 상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 진리 일원 상세보기 | 인천광역시 옹진군수 | 1,100 | 어항시설용지 | 2023-09-18 |
| 제2023-140호 | 도우항지구 상세보기 | 인천광역시 옹진군 덕적면 진리 일원 상세보기 | 인천광역시 옹진군수 | 1,200 | 어항시설용지 | 2023-09-18 |
| 제2023-140호 | 뱃말항지구 상세보기 | 인천광역시 옹진군 영흥면 선재리 일원 상세보기 | 인천광역시 옹진군수 | 1,500 | 어항시설용지 | 2023-09-18 |



