총 1343건
| 고시번호 | 지구명 | 지역 | 신청인 | 면적(㎡) | 목적 | 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 소호Ⅱ 상세보기 | 전라남도 여수시 소호동 상세보기 | 여수시장 | 15,000 | 그 밖의 시설용지(마리나항만시설) | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 백수대신 상세보기 | 전라남도 영광군 백수읍 대신리 상세보기 | 영광군수 | 21,200 | 어항시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 영산강하구둑 상세보기 | 전라남도 영암군 삼호읍 나불리 상세보기 | 한국농어촌공사 | 9,366 | 그 밖의 시설용지(영산강하구둑구조개선사업 및 배수갑문 통합관리센터 부지) | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 용당일반산단 상세보기 | 전라남도 영암군 삼호읍 용당리 상세보기 | 현대삼호중공업㈜ | 20,103 | 중간재가공공장용지 및 그 밖의 시설용지(접안시설) | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 이목항 상세보기 | 전라남도 완도군 노화읍 이목리 상세보기 | 농식품부 서해어업지도사무소장 | 45,513 | 어항시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 노력Ⅰ 상세보기 | 전라남도 장흥군 회진면 상세보기 | 장흥군수 | 9,321 | 어항시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 창유 상세보기 | 전라남도 진도군 조도면 창유리 상세보기 | 진도군수 | 15,679 | 어항시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 보전 Ⅰ 상세보기 | 전라남도 진도군 지산면 보전리 상세보기 | 진도군수 | 5,366 | 어항시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 경암 상세보기 | 전라북도 군산시 경암동 상세보기 | 군산시장 | 168,830 | 공공시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 개야 상세보기 | 전라북도 군산시 옥도면 개야도리 상세보기 | 군산시장 | 19,008 | 어항시설용지 | 2011-07-29 |



