총 1343건
| 고시번호 | 지구명 | 지역 | 신청인 | 면적(㎡) | 목적 | 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 선진포항Ⅰ 상세보기 | 인천광역시 옹진군 대청면 대청리 상세보기 | 농식품부 서해어업지도사무소장 | 5,049 | 어항시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 운북 상세보기 | 인천광역시 중구 운북동 상세보기 | 미단시티개발㈜ | 29,550 | 공공시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 황금산단 상세보기 | 전라남도 광양시 황금동 상세보기 | 광양만권경제자유구역청장 | 825,000 | 그 밖의 시설용지(산업단지 조성) | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 톱머리 상세보기 | 전라남도 무안군 망운면 피서리 상세보기 | 무안군수 | 5,977 | 어항시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 돌산항 상세보기 | 전라남도 여수시 돌산읍 군내리 상세보기 | 농식품부 서해어업지도사무소장 | 10,109 | 어항시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 거문Ⅰ 상세보기 | 전라남도 여수시 삼산면 거문리 상세보기 | 여수시장 | 640 | 폐기물처리시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 소호Ⅱ 상세보기 | 전라남도 여수시 소호동 상세보기 | 여수시장 | 15,000 | 그 밖의 시설용지(마리나항만시설) | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 소호Ⅰ 상세보기 | 전라남도 여수시 소호동 상세보기 | 여수시장 | 5,600 | 공공시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 백수대신 상세보기 | 전라남도 영광군 백수읍 대신리 상세보기 | 영광군수 | 21,200 | 어항시설용지 | 2011-07-29 |
| 해양수산부고시 제2011-405호 | 영산강하구둑 상세보기 | 전라남도 영암군 삼호읍 나불리 상세보기 | 한국농어촌공사 | 9,366 | 그 밖의 시설용지(영산강하구둑구조개선사업 및 배수갑문 통합관리센터 부지) | 2011-07-29 |



