총 1343건
| 고시번호 | 지구명 | 지역 | 신청인 | 면적(㎡) | 목적 | 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불명 | 진해국가산업단지(오리엔탈3공구) 상세보기 | 경상남도 창원시 상세보기 | 오리엔탈정공 | 22,364 | 중간재가공공장용지 | 1984-01-05 |
| 불명 | 목포내항 상세보기 | 전라남도 목포시 상세보기 | 목포지방해양수산청 | 224,000 | 항만시설용지 | 1983-03-01 |
| 불명 | AB 상세보기 | 충청남도 서산시 홍성군 태안군 상세보기 | 현대건설㈜ | 154,090,000 | 농ㆍ축산업용지 | 1979-08-01 |
| 불명 | 대흑산도항 상세보기 | 전라남도 신안군 상세보기 | 목포지방해양수산청 | 105,082 | 항만시설용지 | 1979-03-01 |
| 불명 | 영광원자력발전소 상세보기 | 전라남도 영광군 상세보기 | 한국전력공사 | 564,510 | 에너지시설용지 | 1978-07-01 |
| 불명 | 창원종합기계 공장부지조성 상세보기 | 경상남도 창원시 상세보기 | 두산중공업㈜ | 22,147 | 항만시설용지 | 1976-12-09 |
| 불명 | 삽교천 상세보기 | 충청남도 당진시 홍성군 아산시 예산군 상세보기 | 한국농촌공사 | 245,740,000 | 농ㆍ축산업용지 | 1976-05-31 |
| 불명 | 옥포 상세보기 | 경상남도 거제시 상세보기 | 대우조선해양㈜ | 9,365 | 항만시설용지 | 1974-04-01 |
| 불명 | 화옹Ⅰ 상세보기 | 경기도 안산시 선감동 654-4 상세보기 | 보은용사촌회 | 92,935 | 기타시설용지 | 1905-06-21 |
| 불명 | 광암항 상세보기 | 경상남도 창원시 마산합포구 상세보기 | 해양수산부 | 43,101 | 어항시설용지 | 1905-06-15 |



