총 1343건
| 고시번호 | 지구명 | 지역 | 신청인 | 면적(㎡) | 목적 | 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불명 | 수품항 상세보기 | 전라남도 진도군 상세보기 | 해양수산부 | 35,346 | 어항시설용지 | 1992-01-01 |
| 불명 | 김녕항 상세보기 | 제주도 서귀포시 상세보기 | 해양수산부 | 40,772 | 어항시설용지 | 1992-01-01 |
| 불명 | 홍원항 상세보기 | 충청남도 서천군 상세보기 | 대산지방해양수산청 | 120,650 | 어항시설용지 | 1992-01-01 |
| 불명 | 모항항 상세보기 | 충청남도 태안군 상세보기 | 해양수산부 | 86,364 | 어항시설용지 | 1992-01-01 |
| 불명 | 동해항 상세보기 | 강원특별자치도 동해시 상세보기 | 동해지방해양수산청 | 102,000 | 항만시설용지 | 1991-12-31 |
| 불명 | 장항 상세보기 | 충청남도 서천군 장항읍 상세보기 | 충청남도지사 | 290,000 | 공업용지 | 1991-08-03 |
| 불명 | 신선대준설토 투기장B구역 상세보기 | 부산광역시 남구 상세보기 | 해양수산부 | 135,700 | 항만시설용지 | 1991-01-01 |
| 불명 | 말도항 상세보기 | 전라북도 군산시 상세보기 | 해양수산부 | 43,852 | 어항시설용지 | 1991-01-01 |
| 불명 | 창원국가산업단지 상세보기 | 경상남도 창원시 상세보기 | 삼미종합 특수강 | 152,629 | 중간재가공공장용지 | 1990-12-22 |
| 불명 | 감천항 상세보기 | 부산광역시 사하구 상세보기 | 해양수산부 | 130,220 | 항만시설용지 | 1990-12-01 |



