총 1343건
| 고시번호 | 지구명 | 지역 | 신청인 | 면적(㎡) | 목적 | 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해양수산부고시 제2016-93호 | 명지항(물양장 설치공사) 상세보기 | 부산광역시 강서구 명지동 상세보기 | 부산광역시 강서구청 | 955 | 어항시설용지(물양장) | 2016-07-18 |
| 해양수산부고시 제2016-52호 | 울릉공항 상세보기 | 경상북도 울릉군 울릉읍 상세보기 | 국토교통부 | 282,123 | 공항시설용지 | 2016-04-29 |
| 해양수산부고시 제2016-52호 | 흑산공항 상세보기 | 전라남도 신안군 상세보기 | 국토교통부 | 127,961 | 공항시설용지 | 2016-04-29 |
| 해양수산부고시 제2015-113호 | 기사문 상세보기 | 강원특별자치도 양양군 현북면 기사문리 42-3 지선 전면 해상 상세보기 | 국방부 | 21,250 | 그 밖의 시설용지(군사시설용지) | 2015-08-10 |
| 해양수산부고시 제2015-21호 | 모사 상세보기 | 경상남도 거제시 연초면 상세보기 | ㈜건화 | 197,500 | 중간재가공공장용지 | 2015-03-06 |
| 해양수산부고시 제2014-138호 | 계마항 상세보기 | 전라남도 영광군 상세보기 | 어촌어항과 | 80,475 | 어항시설용지 | 2014-12-23 |
| 해양수산부고시 제2014-138호 | 동고항 상세보기 | 전라남도 완도군 상세보기 | 완도군수 | 3,174 | 어항시설용지 | 2014-12-23 |
| 해양수산부고시 제2014-138호 | 월양항 상세보기 | 전라남도 완도군 상세보기 | 완도군수 | 6,503 | 어항시설용지 | 2014-12-23 |
| 해양수산부고시 제2014-138호 | 송산 상세보기 | 충청남도 당진시 송산면 동곡리 가곡리 상세보기 | 현대제철 | 61,500 | 그 밖의 시설용지(제철투기장) | 2014-12-23 |
| 해양수산부고시 제2014-106호 | 행암 상세보기 | 경상남도 창원시 행암동 상세보기 | 부산광역시 | 1,983 | 항만시설용지 | 2014-10-06 |



