총 1343건
| 고시번호 | 지구명 | 지역 | 신청인 | 면적(㎡) | 목적 | 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해양수산부고시 제2016-156호 | 진리 상세보기 | 전라남도 신안군 임자면 진리 상세보기 | 인천시 옹진군청 | 1,500 | 공공시설용지 | 2016-11-23 |
| 해양수산부고시 제2016-146호 | 수영만 상세보기 | 부산광역시 해운대구 상세보기 | 부산시 해운대구청 | 5,460 | 공공시설용지 | 2016-11-09 |
| 해양수산부고시 제2016-140호 | 장목항 상세보기 | 경상남도 거제시 장목면 상세보기 | 한국해양과학기술원 | 13,500 | 교육시설용지 | 2016-10-27 |
| 해양수산부고시 제2016-123호 | 향촌2산단(진입도로) 상세보기 | 경상남도 사천시 상세보기 | 사천시청 | 6,508 | 공공시설용지 | 2016-09-29 |
| 해양수산부고시 제2016-123호 | 향촌2산단지구 상세보기 | 사등로 산37번지 앞 공유수면 상세보기 | 경상남도지사 | 6,508 | 공공시설용지 조성 | 2016-09-29 |
| 해양수산부고시 제2016-115호 | 월곶항 상세보기 | 경기도 시흥시 월곶동.정왕동 전면해상 상세보기 | 시흥시청 | 78,130 | 그 밖의 시설용지 | 2016-09-02 |
| 해양수산부고시 제2016-107호 | 행낭곡항 상세보기 | 경기도 안산시 상세보기 | 안산시청 | 3,662 | 어항시설용지 | 2016-07-28 |
| 해양수산부고시제2016-107 | 행낭곡항 지구 상세보기 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 529-2 인접 공유수면 상세보기 | 안산시장 | 3,662 | 어항시설용지 | 2016-07-28 |
| 해양수산부고시 제2016-108호 | 대송산단 상세보기 | 경상남도 하동군 금남면 대송리 상세보기 | 대송산업개발㈜ | 25,250 | 공공시설용지, 기타시설용지 | 2016-07-28 |
| 해양수산부고시 제2016-106호 | 석문당진에코파워지구 상세보기 | 충청남도 당진시 상세보기 | 당진에코파워㈜ | 110,405 | 에너지시설용지 | 2016-07-28 |



