총 1343건
| 고시번호 | 지구명 | 지역 | 신청인 | 면적(㎡) | 목적 | 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해양수산부고시 제2016-123호 | 향촌2산단(진입도로) 상세보기 | 경상남도 사천시 상세보기 | 사천시청 | 6,508 | 공공시설용지 | 2016-09-29 |
| 해양수산부고시 제2016-123호 | 향촌2산단지구 상세보기 | 사등로 산37번지 앞 공유수면 상세보기 | 경상남도지사 | 6,508 | 공공시설용지 조성 | 2016-09-29 |
| 해양수산부고시 제2016-115호 | 월곶항 상세보기 | 경기도 시흥시 월곶동.정왕동 전면해상 상세보기 | 시흥시청 | 78,130 | 그 밖의 시설용지 | 2016-09-02 |
| 해양수산부고시 제2016-107호 | 행낭곡항 상세보기 | 경기도 안산시 상세보기 | 안산시청 | 3,662 | 어항시설용지 | 2016-07-28 |
| 해양수산부고시제2016-107 | 행낭곡항 지구 상세보기 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 529-2 인접 공유수면 상세보기 | 안산시장 | 3,662 | 어항시설용지 | 2016-07-28 |
| 해양수산부고시 제2016-108호 | 대송산단 상세보기 | 경상남도 하동군 금남면 대송리 상세보기 | 대송산업개발㈜ | 25,250 | 공공시설용지, 기타시설용지 | 2016-07-28 |
| 해양수산부고시 제2016-106호 | 석문당진에코파워지구 상세보기 | 충청남도 당진시 상세보기 | 당진에코파워㈜ | 110,405 | 에너지시설용지 | 2016-07-28 |
| 해양수산부고시 제2016-93호 | 명지항(물양장 설치공사) 상세보기 | 부산광역시 강서구 명지동 상세보기 | 부산광역시 강서구청 | 955 | 어항시설용지(물양장) | 2016-07-18 |
| 해양수산부고시 제2016-52호 | 울릉공항 상세보기 | 경상북도 울릉군 울릉읍 상세보기 | 국토교통부 | 282,123 | 공항시설용지 | 2016-04-29 |
| 해양수산부고시 제2016-52호 | 흑산공항 상세보기 | 전라남도 신안군 상세보기 | 국토교통부 | 127,961 | 공항시설용지 | 2016-04-29 |



