총 1343건
| 고시번호 | 지구명 | 지역 | 신청인 | 면적(㎡) | 목적 | 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해양수산부고시 제2016-225호 | 율촌제2산단진입도로 상세보기 | 전라남도 여수시 율촌면 취적리 상세보기 | 광양만권경제자유구역청 | 37,000 | 공공시설용지(도로) | 2017-01-04 |
| 해양수산부고시 제2017-185호 | 삼산변촌 상세보기 | 전라남도 여수시 상세보기 | 여수시청 | 6,500 | 공공시설용지 | 2016-12-15 |
| 해양수산부고시 제2017-184호 | 금갑 상세보기 | 전라남도 진도군 상세보기 | 진도군청 | 1,980 | 공공시설용지 | 2016-12-15 |
| 해양수산부고시 제2016-175호 | 어불항 상세보기 | 전라남도 해남군 상세보기 | 해남군청 | 5,141 | 어항시설용지 | 2016-12-05 |
| 해양수산부고시 제2016-163호 | 학가항 상세보기 | 전라남도 해남군 상세보기 | 해남군청 | 4,219 | 어항시설용지 | 2016-11-28 |
| 해양수산부고시 제2016-157호 | 대이작파일럿부두 상세보기 | 인천광역시 옹진군 상세보기 | 인천시 옹진군청 | 1,800 | 공공시설용지 | 2016-11-23 |
| 해양수산부고시 제2016-158호 | 소이작여객선부두 상세보기 | 인천광역시 옹진군 상세보기 | 인천시 옹진군청 | 1,200 | 공공시설용지 | 2016-11-23 |
| 해양수산부고시 제2016-156호 | 진리 상세보기 | 전라남도 신안군 임자면 진리 상세보기 | 인천시 옹진군청 | 1,500 | 공공시설용지 | 2016-11-23 |
| 해양수산부고시 제2016-146호 | 수영만 상세보기 | 부산광역시 해운대구 상세보기 | 부산시 해운대구청 | 5,460 | 공공시설용지 | 2016-11-09 |
| 해양수산부고시 제2016-140호 | 장목항 상세보기 | 경상남도 거제시 장목면 상세보기 | 한국해양과학기술원 | 13,500 | 교육시설용지 | 2016-10-27 |



