연안침식실태조사 결과
총 361건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원도 | 강릉시 | 연곡 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | B | |||
| 강원도 | 강릉시 | 하평 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | |||
| 강원도 | 강릉시 | 강문 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | C | B | B |
| 강원도 | 강릉시 | 경포대 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | D | C | C |
| 강원도 | 강릉시 | 사근진 상세보기 | 2003 ~ 2024 | D | C | C | C | C |
| 강원도 | 강릉시 | 사천 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | B | |||
| 강원도 | 강릉시 | 송정 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | |||
| 강원도 | 강릉시 | 순긋 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | C | |||
| 강원도 | 강릉시 | 순포 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | D | |||
| 강원도 | 강릉시 | 안목 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | B | C | C | C |



