연안침식실태조사 결과
총 361건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 안산시 | 서위 상세보기 | 2013 ~ 2024 | C | C | B | C | C |
| 경기도 | 안산시 | 구봉도 남측 상세보기 | 2013 ~ 2024 | C | C | C | B | C |
| 경기도 | 화성시 | 제부리 상세보기 | 2020 ~ 2024 | B | B | B | ||
| 경기도 | 화성시 | 궁평리 상세보기 | 2020 ~ 2024 | C | C | B | ||
| 강원도 | 강릉시 | 교향리 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | B | B | B | A |
| 강원도 | 강릉시 | 소돌 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | B | D | C | C |
| 강원도 | 강릉시 | 영진 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | B | C | C | B |
| 강원도 | 강릉시 | 주문진 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | B | |||
| 강원도 | 강릉시 | 향호 상세보기 | 2003 ~ 2024 | D | C | C | C | C |
| 강원도 | 강릉시 | 사천진 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | D | D | D |



