연안침식실태조사 결과
총 361건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 안산시 | 2007 ~ 2023 | A | A | A | A | A | |
| 경기도 | 안산시 | 2013 ~ 2023 | C | C | B | C | C | |
| 경기도 | 안산시 | 2013 ~ 2023 | C | C | C | B | C | |
| 경기도 | 화성시 | 2020 ~ 2023 | B | B | B | |||
| 경기도 | 화성시 | 2020 ~ 2023 | C | C | B | |||
| 강원도 | 강릉시 | 2003 ~ 2023 | B | B | B | B | A | |
| 강원도 | 강릉시 | 2003 ~ 2023 | B | B | D | C | C | |
| 강원도 | 강릉시 | 2003 ~ 2023 | B | B | C | C | B | |
| 강원도 | 강릉시 | 2003 ~ 2023 | C | B | ||||
| 강원도 | 강릉시 | 2003 ~ 2023 | D | C | C | C | C |



