연안침식실태조사 결과
총 371건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 상세보기 | 제주시 | 월정 상세보기 | 2015 ~ 2025 상세보기 | C | D | B | C | C |
| 제주특별자치도 상세보기 | 제주시 | 금능 상세보기 | 2021 ~ 2025 상세보기 | B | B | |||
| 제주특별자치도 상세보기 | 서귀포시 | 수마포구 상세보기 | 2003 ~ 2025 상세보기 | C | C | C | C | D |
| 제주특별자치도 상세보기 | 서귀포시 | 신양 상세보기 | 2003 ~ 2025 상세보기 | C | C | B | C | C |
| 제주특별자치도 상세보기 | 서귀포시 | 표선 상세보기 | 2007 ~ 2025 상세보기 | C | C | C | B | B |
| 제주특별자치도 상세보기 | 서귀포시 | 중문 상세보기 | 2007 ~ 2025 상세보기 | C | C | C | B | B |
| 제주특별자치도 상세보기 | 서귀포시 | 하모 상세보기 | 2007 ~ 2024 상세보기 | B | B | B | C | C |
| 제주특별자치도 상세보기 | 서귀포시 | 황우치 상세보기 | 2013 ~ 2024 상세보기 | A | B | B | D | B |
| 제주특별자치도 상세보기 | 서귀포시 | 용머리해안∼사계포구 상세보기 | 2014 ~ 2024 상세보기 | B | C | B | B | B |
| 제주특별자치도 상세보기 | 서귀포시 | 사계 상세보기 | 2007 ~ 2024 상세보기 | B | C |



