연안침식실태조사 결과
총 361건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 남해군 | 화계 상세보기 | 2021 ~ 2024 | B | B | |||
| 경상남도 | 하동군 | 중평 상세보기 | 2021 ~ 2024 | B | B | |||
| 제주특별자치도 | 제주시 | 이호 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | C | B | B | A |
| 제주특별자치도 | 제주시 | 함덕 상세보기 | 2007 ~ 2024 | B | C | C | B | C |
| 제주특별자치도 | 제주시 | 협재 상세보기 | 2010 ~ 2024 | C | A | B | B | D |
| 제주특별자치도 | 제주시 | 월정 상세보기 | 2015 ~ 2024 | C | D | B | C | C |
| 제주특별자치도 | 제주시 | 금능 상세보기 | 2021 ~ 2024 | B | B | |||
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 수마포구 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | C | C | D |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 신양 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | B | C | C |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 표선 상세보기 | 2007 ~ 2024 | C | C | C | B | B |



