연안침식실태조사 결과
총 361건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 거제시 | 2015 ~ 2023 | C | C | C | B | C | |
| 경상남도 | 거제시 | 2015 ~ 2023 | C | C | B | B | C | |
| 경상남도 | 거제시 | 2015 ~ 2022 | C | C | C | C | C | |
| 경상남도 | 거제시 | 2015 ~ 2023 | C | C | B | B | B | |
| 경상남도 | 거제시 | 2015 ~ 2023 | C | C | C | C | C | |
| 경상남도 | 거제시 | 2021 ~ 2023 | C | C | ||||
| 경상남도 | 고성군 | 2021 ~ 2023 | C | C | ||||
| 경상남도 | 남해군 | 2003 ~ 2023 | C | C | C | B | B | |
| 경상남도 | 남해군 | 2007 ~ 2023 | C | C | C | B | C | |
| 경상남도 | 남해군 | 2007 ~ 2023 | B | B | C | B | B |



