연안침식실태조사 결과
총 361건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원도 | 고성군 | 2007 ~ 2023 | C | C | ||||
| 강원도 | 고성군 | 2007 ~ 2023 | C | B | ||||
| 강원도 | 고성군 | 2021 ~ 2023 | C | B | ||||
| 강원도 | 고성군 | 2021 ~ 2023 | C | B | ||||
| 강원도 | 고성군 | 2021 ~ 2023 | B | C | ||||
| 강원도 | 고성군 | 2021 ~ 2023 | B | B | ||||
| 강원도 | 고성군 | 2010 ~ 2023 | C | C | C | B | B | |
| 강원도 | 고성군 | 2010 ~ 2023 | C | C | ||||
| 강원도 | 고성군 | 2010 ~ 2023 | B | C | ||||
| 강원도 | 고성군 | 2003 ~ 2023 | C | B | C | A | A |



