연안침식실태조사 결과
총 361건
A 양호
B 보통
C 우려
D 심각
| 광역시도 | 시군구 | 개소명 | 조사기간 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 서구 | 송도 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | C | B | B | C |
| 부산광역시 | 영도구 | 감지 상세보기 | 2014 ~ 2024 | B | B | B | B | C |
| 부산광역시 | 영도구 | 중리 상세보기 | 2014 ~ 2024 | C | C | B | B | C |
| 부산광역시 | 해운대구 | 해운대 상세보기 | 2003 ~ 2024 | B | B | D | B | C |
| 부산광역시 | 해운대구 | 송정 상세보기 | 2013 ~ 2024 | C | D | D | C | D |
| 부산광역시 | 사하구 | 다대포 동측 상세보기 | 2015 ~ 2024 | C | C | C | C | C |
| 부산광역시 | 수영구 | 광안리 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | C | B | C |
| 부산광역시 | 기장군 | 일광 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | D | C | B | B |
| 부산광역시 | 기장군 | 임랑 상세보기 | 2003 ~ 2024 | C | C | C | C | C |
| 인천광역시 | 중구 | 왕산 상세보기 | 2013 ~ 2024 | C | C | B | B | B |



