총 9,113건
| 년도 | 구분 | 위치 | 유형분류(3단계) | 점유 상태 | 점유시설 | 조사면적(㎡) | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 심장리 상세보기 | 상세보기 | 점유상세보기 | 기타 잡종지상세보기 | 129.5상세보기 | 129.5상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 심장리상세보기 | 상세보기 | 점유상세보기 | 제방상세보기 | 385.9상세보기 | 385.9상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 심장리상세보기 | 상세보기 | 점유상세보기 | 기타 잡종지상세보기 | 306.5상세보기 | 306.5상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 심장리 상세보기 | 상세보기 | 점유상세보기 | 제방상세보기 | 191.2상세보기 | 191.2상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 심장리 상세보기 | 상세보기 | 점유상세보기 | 기타 잡종지상세보기 | 1,120.2상세보기 | 1,120.2상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 심장리 상세보기 | 상세보기 | 점유상세보기 | 기타 잡종지상세보기 | 4,688상세보기 | 4,730.4상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 심장리상세보기 | 상세보기 | 점유상세보기 | 기타 잡종지상세보기 | 895.5상세보기 | 895.5상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 심장리 상세보기 | 상세보기 | 점유상세보기 | 기타 잡종지상세보기 | 1,942.6상세보기 | 1,943.7상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 심장리상세보기 | 상세보기 | 점유상세보기 | 제방상세보기 | 626.6상세보기 | 626.6상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 심장리상세보기 | 상세보기 | 점유상세보기 | 도로상세보기 | 958.4상세보기 | 958.4상세보기 |



