총 9113건
| 년도 | 구분 | 위치 | 유형분류(3단계) | 점유 상태 | 점유시설 | 조사면적(㎡) | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 지적측량 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | 점유 | 기타 잡종지 | 574.2 | 574.2 | |
| 2019 | 지적측량 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | 점유 | 기타 잡종지 | 819.9 | 819.9 | |
| 2019 | 지적측량 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | 점유 | 제방 | 227.6 | 227.6 | |
| 2019 | 지적측량 | 전라남도 여수시 남면 우학리상세보기 | 점유 | 도로 | 1,511 | 1,511 | |
| 2019 | 지적측량 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | 점유 | 제방 | 355.2 | 355.2 | |
| 2019 | 지적측량 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | 점유 | 도로 | 550.6 | 550.6 | |
| 2019 | 지적측량 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | 점유 | 제방 | 209.3 | 209.3 | |
| 2019 | 지적측량 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | 점유 | 도로 | 929.2 | 894.3 | |
| 2019 | 지적측량 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | 점유 | 기타 잡종지 | 1,378.5 | 1,384.3 | |
| 2019 | 지적측량 | 전라남도 여수시 남면 심장리상세보기 | 점유 | 도로 | 191.2 | 191.2 |



