총 9,113건
| 년도 | 구분 | 위치 | 유형분류(3단계) | 점유 상태 | 점유시설 | 조사면적(㎡) | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 기타 잡종지상세보기 | 574.2상세보기 | 574.2상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 기타 잡종지상세보기 | 819.9상세보기 | 819.9상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 제방상세보기 | 227.6상세보기 | 227.6상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 우학리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 도로상세보기 | 1,511상세보기 | 1,511상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 제방상세보기 | 355.2상세보기 | 355.2상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 도로상세보기 | 550.6상세보기 | 550.6상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 제방상세보기 | 209.3상세보기 | 209.3상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 도로상세보기 | 929.2상세보기 | 894.3상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 우학리 상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 기타 잡종지상세보기 | 1,378.5상세보기 | 1,384.3상세보기 |
| 2019상세보기 | 지적측량상세보기 | 전라남도 여수시 남면 심장리상세보기 | - 상세보기 | 점유상세보기 | 도로상세보기 | 191.2상세보기 | 191.2상세보기 |



