제 3차 연안정비 대상사업
총 363건
| 사업명 | 사업구분 | 사업시행장소 | 사업규모 | 총계획사업비(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 보령시 학성지구 | 연안보전 | 충청남도 보령시 천북면 학성리 242-20 일원 | 호안200m | 854 |
| 충청남도 보령시 신흑지구 | 연안보전 | 충청남도 보령시 신흑동 954-8 일원 | 호안100m | 428 |
| 충청남도 보령시 월전지구 | 연안보전 | 충청남도 보령시 남포면 월전리 705-2 일원 | 호안300m | 1,275 |
| 충청남도 당진시 교로지구 | 연안보전 | 충청남도 당진시 석문면 교로리 142-1번지선 일원 | 호안200m | 1,928 |
| 강원도 양양군 잔교리해변지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 양양군 현북면 잔교리 4-4일원 | 돌제100m, 저천단이안제200m | |
| 강원도 고성군 반암2지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 반암리 21번지 일원 | 돌제70m, 순환양빈20,000㎥ | |
| 강원도 강릉시 교항지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 해안로 1613 일원 | 저천단이안제280m(140m×2기), 순환양빈20,000㎥ | |
| 강원도 삼척시 고포지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 고포월천길 103 일원 | 국민 안심 (문화공원형)자전거쉼터, 시니어놀이터, 주민체육공간 | 1,569 |
| 강원도 삼척시 장호지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 장호1길 38일원 | 저천단이안제150m | 11,484 |
| 강원도 고성군 화진포지구 | 연안보전 | 강원특별자치도 고성군 현내면 초도리 99 일원 | 돌제100m | 6,721 |



