제 3차 연안정비 대상사업
총 363건
| 사업명 | 사업구분 | 사업시행장소 | 사업규모 | 총계획사업비(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 충청남도 보령시 독산지구 | 연안보전 | 충청남도 보령시 웅천읍 독산리 803-19 일원 | 호안360m | |
| 충청남도 당진시 매산리지구 | 연안보전 | 충청남도 당진시 신평면 매산리 29-23 일원 | 호안1,704m, 상부투명식방호벽896m, 난간제거2,600m | |
| 충청남도 당진시 부곡지구 | 연안보전 | 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단로 241 | 상부투명식방호벽3,342m, 승강식방호벽58m | |
| 충청남도 홍성군 궁리지구 | 연안보전 | 충청남도 홍성군 서부면 궁리 남당항로 733 일원 | 호안530m | 2,239 |
| 충청남도 태안군 청포대지구 | 연안보전 | 충청남도 태안군 남면 양잠리 1230-2 일원 | 침식방지시설1,800m (목책800m + 굴패각게비온1,000m) | 4,010 |
| 충청남도 서천군 송석지구 | 연안보전 | 충청남도 서천군 마서면 송석리 산55-1 일원 | 호안650m | 2,738 |
| 충청남도 서천군 남전지구 | 연안보전 | 충청남도 서천군 마서면 남전리 산 114-1 일원 | 호안300m | 1,275 |
| 충청남도 서산시 고파도지구 | 연안보전 | 충청남도 서산시 팔봉면 고파도리 107-1도 일원 | 호안(투명강화벽) 450m | 6,931 |
| 충청남도 서산시 중왕리지구 | 연안보전 | 충청남도 서산시 지곡면 중왕리 80번지 일원 | 호안500m, 염습지보호공240m, 염습지1,800㎡ | 5,063 |
| 충청남도 서산시 웅도리지구 | 연안보전 | 충청남도 서산시 대산읍 웅도리 산61-2번지 일원 | 호안1,780m | 16,675 |



