제 3차 연안정비 대상사업
총 363건
| 사업명 | 사업구분 | 사업시행장소 | 사업규모 | 총계획사업비(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 강화군 동막지구 | 연안보전 | 인천광역시 강화군 화도면 동막리 6-1번지 일원 | 방사제350m (100m×2기, 50m×3기), 양빈8,000㎥, 호안(계단식) 325m | 2,391 |
| 부산광역시 사하구 다대포해안 동측지구 | 연안보전 | 부산광역시광역시 사하구 다대1동 468-13번지 일원 | 수중방파제220m, 방재호안930m, 배수공및해수인입공1식, 상부시설1식 | 17,220 |
| 부산광역시 강서구 두문지구 | 연안보전 | 부산광역시광역시 강서구 천성동 1339-33번지 일원 | 소파제500m | 5,293 |
| 부산광역시 강서구 천수말지구 | 친수연안 | 부산광역시광역시 강서구 천성동 489-1번지 일원 | 친수공간(친수공원) 999㎡, 해안산책로195m | 232 |
| 부산광역시 강서구 눌차지구 | 연안보전 | 부산광역시광역시 강서구 눌차동 산22번지 일원 | 호안(파라펫보강) 113m | 83 |
| 부산광역시 서구 송도지구 | 연안보전 | 부산광역시광역시 서구 암남동 135-7번지 일원 | 이안제(보강) 220m, 월파방지공140m | 10,906 |
| 부산광역시 영도구 감지2지구 | 연안보전 | 부산광역시영도구 동삼동 1049-10번지 일원 | 이안제240m, 호안(계단식) 282m | 47,290 |
| 부산광역시 남구 용호1지구 | 연안보전 | 부산광역시광역시 남구 용호동 산196-2번지 일원 | 소파제65m | 939 |
| 부산광역시 수영구 광안리4지구 | 연안보전 | 부산광역시광역시 수영구 광안동 192-21번지 일원 | 양빈50,000m³ | 4,440 |
| 부산광역시 해운대구 송정지구 | 연안보전 | 부산광역시광역시 해운대구 송정동 713-3번지 일원 | 돌제100m, 양빈300,000㎥ | 29,823 |



